- Информация о материале
Контрольные цифры приёма от 30.04.2021 
Бланк заявления на поступление 2021
Бланк заявления на предоставление общежития 2021
Бланк согласия на обработку персональных данных 2021
Бланк-2 согласия на обработку персональных данных 2021
Заявления абитуриенту (образцы заполнения) 2021
Правила приема на обучение от 17.02.2021
Порядок приема на обучение от 19.02.2020
Перечень специальностей для приема абитуриентов в 2020 году
Положение об условиях выплаты стипендии от 11.09.2019
Положение о приёмной комиссии от 17.02.2021
Состав приёмной комиссии от 26.05.2021
Состав приёмной комиссии от 26.05.2021 (продолжение)
Перечень документов, необходимых для поступления: | ||
п/п | Наименование | Количество, шт. |
1 | Документ об образовании (подлинник) | 1 |
2 | Копия паспорта с пропиской | 2 |
3 | Копия чернобыльской справки | 2 |
4 | Копия страхового свидетельства | 1 |
5 | Копия медицинского полиса | 1 |
6 | Мед. справка; прививочная карта (копия) | 1 |
7 | Фото 3*4 - 6 шт | 1 |
Прием документов на обучение по основным образовательным программам начинается
с 10 июня 2021 года.
График работы приёмной комиссии:
Будни: 8.00-15.00 Суббота: 8.00-13.00 Воскресенье: выходной
Прием на заочную форму обучения на специальность 38.02.01 будет осуществляться на договорной основе.
Количество поступивших абитуриентов:
Наименование специальности | Форма обучения | Контрольные цифры приёма | ВСЕГО на 26 августа | Всего в июне | Всего в июле | Всего в августе | ||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Очная | 70 | 70 | 60 | 19 | |||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | 50 | 50 | 35 | 16 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | Очная | 25 | 24 | 6 | 7 | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП- 50) | Очная | 25 | 25 | 8 | 17 | |||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Очная | 25 | 13 | 5 | 6 | |||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | 25 | 22 |
13 | 7 | |||
19205 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства | Очно-заочная | 25 | 25 | - - - | 9 | |||
19601 Швея | Очная | 30 | 30 |
11 | 6 | |||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Заочная | 15 | 5 | 1 | 2 | |||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Заочная | 15 | 4 | 1 | 2 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | Платная | 4 | 1 | 2 | ||||
Итого:
|
272 | 141 | 93 |